燃?xì)膺\(yùn)行最終錄用名單

2021-12-20?公司公告?
燃?xì)膺\(yùn)行最終錄用名單
序號(hào) 姓名 專(zhuān)業(yè) 筆試成績(jī) 面試成績(jī) 綜合成績(jī)
1 左日超 園藝技術(shù) 70 79 75.4
2 李敏 財(cái)務(wù)管理 71 77 74.6
3 王寶明 電廠熱能動(dòng)力裝置 63 79 72.6
4 喜吉爾 鐵道機(jī)車(chē) 68 75 72.2
5 賈利平 電力系統(tǒng)及自動(dòng)化 60 77 70.2
6 屈揚(yáng) 機(jī)械工程及自動(dòng)化 68 71 69.8
7 李月梅 工商管理 72 67 69
8 弓志國(guó) 機(jī)電一體化技術(shù) 69 68 68.4
9 徐垚 汽車(chē)制造與裝配技術(shù) 64 71 68.2
10 郭永 建筑環(huán)境與設(shè)備工程 61 72 67.6
11 辛海波 機(jī)械制造與自動(dòng)化 66 68 67.2
12 樊利東 鐵道車(chē)輛 61 71 67
13 王鵬 機(jī)電一體化技術(shù) 55 74 66.4
14 郝建東 鐵道交通運(yùn)營(yíng)管理 54 73 65.4
15 安曉捷 機(jī)電一體化技術(shù) 55 72 65.2
16 楊凡 工程機(jī)械運(yùn)用技術(shù) 60 67 64.2
17 王永平 化學(xué)工程與工藝 60 67 64.2
18 郭星宇 鐵道工程 48 73 63
19 張小軍 行政管理 45 74 62.4
20 王宇 鐵道工程技術(shù) 58 65 62.2
21 楊冰 工程機(jī)械運(yùn)用與維護(hù) 46 73 62.2
22 趙驥飛 城市燃?xì)夤こ碳夹g(shù) 51 69 61.8
23 烏力吉 會(huì)計(jì)、分析與審計(jì) 46 72 61.6

文章關(guān)鍵詞
?